Лист горячекатаный
Остатки на 16 октября 2026, обновлены в 9:30
Лист горячекатаный по ГОСТ 19903-2015, Ст3сп5 и низколегированная 09Г2С под сварные конструкции. Тонкий - в формате 1250×2500, от 4 мм - карты 1500×6000 и 2000×6000.
Сортамент и масса
| Размер | Масса, кг/м² | Марка | Длина | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 мм | 15,7 | Ст3сп5 | 1250 × 2500 | в наличии |
| 3,0 мм | 23,55 | Ст3сп5 | 1250 × 2500, 1500 × 6000 | в наличии |
| 4,0 мм | 31,4 | Ст3сп5 | 1500 × 6000, 2000 × 6000 | в наличии |
| 6,0 мм | 47,1 | Ст3сп5, 09Г2С | 1500 × 6000, 2000 × 6000 | в наличии |
| 8,0 мм | 62,8 | Ст3сп5, 09Г2С | 2000 × 6000 | в наличии |
| 10,0 мм | 78,5 | Ст3сп5, 09Г2С | 2000 × 6000 | в наличии |
| 16,0 мм | 125,6 | Ст3сп5, 09Г2С | 2000 × 6000 | в наличии |
| 20,0 мм | 157 | Ст3сп5 | 2000 × 6000 | в наличии |
| 25,0 мм | 196,2 | Ст3сп5 | 2000 × 6000 | неполный ряд |
| 30,0 мм | 235,5 | Ст3сп5 | 2000 × 6000 | под заказ |
| 40,0 мм | 314 | Ст3сп5 | 2000 × 6000 | под заказ |
Как считается масса
Формула: t · 7,85 (t - толщина, мм; результат на 1 м²). Погрешность на весах до 1,5 % - это допуск самого лист горячекатаный, а не недовес. Если нужного размера лист горячекатаный в таблице нет, массу партии посчитает калькулятор, а цену пришлём письмом.
Масса дана на квадратный метр: вес листа - площадь формата умножить на эту цифру. Лист 2000×6000 толщиной 10 мм весит 942 кг, под него нужен мостовой кран, самовывоз легковой не подойдёт.
Рядом в разделе
Весь лист горячекатаный - в общей таблице остатков и в разделе Лист; машинно-читаемо - stock.json и CSV.