Остатки склада
На 16 октября 2026, обновлено в 9:30
Весь прайс-склад одной таблицей: 100 типоразмеров по всем разделам с теоретической массой, маркой, длиной и наличием. Отфильтруйте по разделу, найдите размер поиском или отсортируйте по массе щелчком по заголовку. Те же данные машинно-читаемо - stock.json и CSV; схема на странице данных. Цены по запросу: пришлём письмом на zakaz@steelbloom.cloud.
показано
| Профиль | Размер | Масса | Марка | Длина | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг горячекатаный | 10 мм | 0,617 кг/м | Ст3сп5 | 6 м, немерная 4–6 м | в наличии |
| Круг горячекатаный | 12 мм | 0,888 кг/м | Ст3сп5, 20 | 6 м, немерная 4–6 м | в наличии |
| Круг горячекатаный | 14 мм | 1,208 кг/м | Ст3сп5 | 6 м, немерная 4–6 м | в наличии |
| Круг горячекатаный | 20 мм | 2,466 кг/м | Ст3сп5, 20, 45 | 6 м, немерная 4–6 м | в наличии |
| Круг горячекатаный | 25 мм | 3,853 кг/м | Ст3сп5, 20, 45 | 6 м, немерная 4–6 м | в наличии |
| Круг горячекатаный | 30 мм | 5,548 кг/м | Ст3сп5, 45, 40Х | 6 м, немерная 4–6 м | в наличии |
| Круг горячекатаный | 40 мм | 9,864 кг/м | Ст3сп5, 45, 40Х | 6 м, немерная 4–6 м | в наличии |
| Круг горячекатаный | 50 мм | 15,41 кг/м | Ст3сп5, 45, 40Х | 6 м, немерная 4–6 м | в наличии |
| Круг горячекатаный | 60 мм | 22,19 кг/м | Ст3сп5, 45 | 6 м, немерная 4–6 м | в наличии |
| Круг горячекатаный | 80 мм | 39,46 кг/м | Ст3сп5, 45 | 6 м, немерная 4–6 м | в наличии |
| Круг горячекатаный | 100 мм | 61,65 кг/м | Ст3сп5, 45 | 6 м, немерная 4–6 м | неполный ряд |
| Квадрат | 10 мм | 0,785 кг/м | Ст3сп5 | 6 м | в наличии |
| Квадрат | 12 мм | 1,13 кг/м | Ст3сп5 | 6 м | в наличии |
| Квадрат | 16 мм | 2,01 кг/м | Ст3сп5, 20 | 6 м | в наличии |
| Квадрат | 20 мм | 3,14 кг/м | Ст3сп5, 20 | 6 м | в наличии |
| Квадрат | 30 мм | 7,065 кг/м | Ст3сп5, 20 | 6 м | в наличии |
| Квадрат | 40 мм | 12,56 кг/м | Ст3сп5 | 6 м | в наличии |
| Квадрат | 50 мм | 19,62 кг/м | Ст3сп5 | 6 м | неполный ряд |
| Квадрат | 60 мм | 28,26 кг/м | Ст3сп5 | 6 м | под заказ |
| Шестигранник | 17 мм | 1,965 кг/м | Ст3, 20 | 4 м, немерная 2–4 м | в наличии |
Масса листа дана на квадратный метр, остальное - на погонный метр. Для веса вашей партии и подбора размера - калькулятор. Детально по профилю - ссылка в первом столбце.